Jagd- und Schonzeiten in Bayern
Alle nicht aufgeführten, dem Jagdrecht unterliegenden Wildarten sind ganzjährig geschont!
Haben Sie einen Fehler entdeckt, dann nehmen Sie bitte Kontakt mit uns auf - Danke!
| Wildart | Geschlecht | Jagdzeit | Anmerkungen |
| Rotwild | Hirsche | 1.8. - 31.1. | |
| Schmalspießer | 1.6. - 31.1. | ||
| Alttiere | 1.8. - 31.1. | ||
| Schmaltiere | 1.6. - 31.1. | ||
| Kälber | 1.8. - 31.1. | ||
| Damwild | Hirsche | 1.9. - 31.1. | |
| Schmalspießer | 1.7. - 31.1. | ||
| Alttiere | 1.9. - 31.1. | ||
| Schmaltiere | 1.7. - 31.1. | ||
| Kälber | 1.9. - 31.1. | ||
| Sikawild | Hirsche | 1.9. - 31.1. | |
| Schmalspießer | 1.7. - 31.1. | ||
| Alttiere | 1.9. - 31.1. | ||
| Schmaltiere | 1.7. - 31.1. | ||
| Kälber | 1.9. - 31.1. | ||
| Rehwild | Böcke | 1.5. - 15.10. | |
| Ricken | 1.9. - 15.1. | ||
| Schmalrehe | 1.5. - 15.1. | ||
| Kitze | 1.9. - 15.1. | ||
| Muffelwild | 1.8. - 31.1. | ||
| Schwarzwild | Keiler | 16.6. - 31.1. | |
| Bachen | 16.6. - 31.1. | ||
| Frischlinge | 1.1. - 31.12. | ||
| Überläufer | 1.1. - 31.12. | ||
| Dachs | 1.8. - 31.10. | ||
| Fuchs | Altfuchs | 1.1. - 31.12. | Vorbehaltlich § 22 Abs. 4 BJG |
| Jungfuchs | 1.1. - 31.12. | ||
| Gams | Böcke | 1.8. - 15.12. | |
| Geißen | 1.8. - 15.12. | ||
| Feldhase | 16.10. - 31.12. | ||
| Kaninchen | Kaninchen | 1.1. - 31.12. | Vorbehaltlich § 22 Abs. 4 BJG |
| Jungkaninchen | 1.1. - 31.12. | ||
| Baummarder | 16.10. - 28.2. | ||
| Steinmarder | 16.10. - 28.2. | ||
| Iltis | 1.8. - 28.2. | ||
| Hermelin | 1.8. - 28.2. | ||
| Mauswiesel | 1.8. - 28.2. | ||
| Waschbär | 1.1. - 31.12. | Vorbehaltlich § 22 Abs. 4 BJG |
|
| Marderhund | 1.1. - 31.12. | Vorbehaltlich § 22 Abs. 4 BJG |
|
| Nutria | 1.1. - 31.12. | Vorbehaltlich § 22 Abs. 4 BJG |
|
| Fasan | Hahn | 1.10. - 31.12. | |
| Henne | 1.10. - 31.12. | ||
| Rebhuhn | 1.9. - 31.10. | ||
| Ringeltaube | 1.11. - 20.2. | ||
| Türkentaube | 1.11. - 20.2. | ||
| Höckerschwan | 1.11. - 20.2. | ||
| Graureiher | 16.9. - 31.10 | in einem Umkreis von 200m um geschlossener Gewässer |
|
| Graugans | 1.11. - 15.1. 1.8. - 31.8. | ||
| Saatgans , Bläßgans , Bläßgans , Ringelgans , Kanadagans | 1.11. - 15.1. | ||
| Stockenten | 1.9. - 15.1. | ||
| Knäkente | 1.10. - 15.1. | ||
| Krickente | 1.10. - 15.1. | ||
| Pfeifente | 1.10. - 15.1. | ||
| Spießente | 1.10. - 15.1. | ||
| Tafelente | 1.10. - 15.1. | ||
| Reiherente | 1.10. - 15.1. | ||
| Waldschnepfe | 16.10. - 15.1. | ||
| Bläßhuhn | 11.9. - 20.2. | ||
| Lachmöwen | 1.10. - 10.2. | ||
| Sturmmöwe | 1.10. - 10.2. | ||
| Silbermöwe | 1.10. - 10.2. | ||
| Mantelmöwe | 1.10. - 10.2. | ||
| Heringsmöwe | 1.10. - 10.2. |
Abweichend von § 1 Abs. 2 der Bundesverordnung in Verbindung mit § 22 Abs. 4 Satz 2 BJagdG dürfen Wildkaninchen, Waschbär und Marderhund in der Setzzeit bejagt werden.
Jagdschutzberechtigte Personen dürfen Rabenkrähe, Elster und Eichelhäher außerhalb befriedeter Bezirke und außerhalb der Brutzeit (15. März bis 15. Juli) nur zum Schutz der heimischen Tierwelt und zur Abwehr erheblicher Schäden in der Landwirtschaft bejagen.
